ML-TRH20000 серия
Длина (L) | 1260mm |
Ширина (W) | 60mm |
Высота (H) | 117mm |
Вес | 5.3kg |
Длина (L1) | 1260mm |
Длина (L2) | 80mm |
Ширина (W) | 60mm |
Высота (H) | 117mm |
Вес | 5.3kg |
модель | ML-TRH20004 | ML-TRH20005 | ML-TRH20003 |
Входное напряжение | 380~400 В переменного тока | 380~400 В переменного тока | 380~400 В переменного тока |
Частота сети | 50/60Гц | 50/60Гц | 50/60Гц |
Номинальная мощность | 200 Вт | 200 Вт | 200 Вт |
Коэффициент мощности | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
ППФ | 550-600 мкмоль/с | 500-540 мкмоль/с | 480мкмоль/с |
Рейтинг IP | IP66 | IP66 | IP66 |
Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года |
Стадия посадки | Период роста и цветения | Период роста и цветения | Период роста и цветения |
Рекомендуемая высота установки | <2,0 м | <2,0 м | <2,0 м |
источник питания | Нет затемнения | Нет затемнения | Нет затемнения |
Соотношение ламповых шариков | Красный свет + синий свет | Красный свет + синий свет + белый свет | Красный свет + белый свет |
Максимальное количество последовательно подключенных ламп | 15шт. | 15шт. | 14шт. |
Установка | Подвешивание на крючок | Подвешивание на крючок | Подвешивание на крючок |
Примечание: (Приведенные выше данные получены из лаборатории компании)