ML-TRV31500 серия
Длина (L) | 2060mm |
Ширина (W) | 60mm |
Высота (H) | 117mm |
Вес | 8.65kg |
модель | ML-TRV31503 | ML-TRV31504 |
Входное напряжение | 200~400 В переменного тока | 200~400 В переменного тока |
Частота сети | 50/60Гц | 50/60Гц |
Номинальная мощность | 315 Вт | 315 Вт |
Коэффициент мощности | >0,95 | >0,95 |
ППФ | 850-880 мкмоль/с | 1000мкмоль/с |
эффективность | 2,7 мкмоль/дж | —— |
Рейтинг IP | IP66 | IP66 |
Гарантия | 3 года | 3 года |
Стадия посадки | Период роста и цветения | Период роста и цветения |
Рекомендуемая высота установки | <2,0 м | <2,0 м |
источник питания | Нет затемнения | Нет затемнения |
Соотношение ламповых шариков | Красный свет + синий свет + белый свет | Красный свет + синий свет |
Максимальное количество последовательно подключенных ламп | 5 шт. (200В); 10шт (400В) | 5 шт. (200В); 10шт (400В) |
Установка | Подвешивание на крючок | Подвешивание на крючок |
Примечание: (Приведенные выше данные получены из лаборатории компании)