Система внутреннего контроля окружающей среды на основе искусственного интеллекта
Система внутреннего контроля окружающей среды Huafa Greenhouse AI основана на разработке программного обеспечения системы мониторинга, разработанного системой, ее общие функции включают мониторинг и контроль температуры, света, воды, удобрений, параметров углекислого газа в среде роста тепличных растений, генерацию исторической кривой, сигнализацию переполнения и генерацию отчетов и т. Д., Система в основном полагается на работу компьютера и отображение, полные функции, простое управление, плавную и стабильную работу.
|
![]() |
Основные функции:
|
|
серийный номер | Имя | использовать | Описание действия устройства |
1 | занавес | Контроль температуры и влажности в теплице | Внутренняя изоляция, солнцезащитный козырек |
2 | вентиляция | Контроль температуры и влажности в теплице | Световой люк, боковые окна, заправочный бак углекислого газа, фумигация серой и т. д. |
3 | вентилятор | Контроль температуры и влажности в теплице | Вентиляторы, воздуховоды |
4 | вода | Контроль полива и удобрения растений | Интегрированное оборудование для подачи воды и удобрений |
5 | Заполняющий свет | Управление условиями освещения в теплице | Заполняющий свет |
6 | обогрев | Регулирование температуры в теплице | Тепловой насос, использующий теплоту грунта, тепловой насос, использующий теплоту воды |
7 | Охлаждение | Регулирование температуры в теплице | Кондиционирование воздуха, влажная завеса от вентилятора, распыление под высоким давлением, влажная завеса для наружных окон и т. д. |
8 | Вызовите полицию | Контролировать среду в теплице в установленных пределах | Сигнализация, инженерные параметры, отображение состояния оборудования, калибровка времени и т. д. |
9 | изгиб | Отображение кривой истории параметров окружающей среды температуры | Автоматически формировать плавные кривые температуры, влажности, освещенности и других данных в каждой зоне теплицы |
10 | Отчеты | Отображает суточное потребление энергии в теплице за последний месяц. | Автоматически формировать отчеты о потреблении энергии |
)Примечание: (Приведенные выше данные получены из лаборатории компании)