Отечественный железнодорожный лифтовый вагон
Механическая конструкция автоматического открывания и закрывания дверей. Персоналу удобно подниматься и опускаться вверх и вниз и повышать эффективность работы. Функция стоп-энд-стоп, более удобная эксплуатация; Возможно полуавтоматическое управление. Прост в эксплуатации; Оборудован вентиляторами охлаждения персонала. Гуманизированный дизайн, оснащен платформой для ног, легко поднимается и опускается; Аккумулятор сверхбольшой емкости 115 Ач / элемент x2 = 230 Ач (бренд Hong Kong Kuaimeng). 3-5 дней на ежедневную работу; Системы сигнализации добавлены слева и справа, а также спереди и сзади. Слева и вправо более 3 градусов тревоги. Он может выявлять регулярность длительного использования гусеницы; Оборудование обладает высокой устойчивостью и полностью модернизировано.
Модель продукта | RLX-SJJ-6500 |
Максимальная высота подъема | 6,5м |
Размер стола | 1800мм×450мм |
Высота стола | 450мм |
Размеры | 2030мм×730мм×1750мм |
Размер ведущего колеса | Центр 550 мм, снаружи 620 мм |
Собственная высота | 1750мм |
Метод рулевого управления | Вперед, назад, влево и вправо, боковое движение, вращение на 360° |
Нагрузка на оборудование | 150 кг |
Колесная база | Расстояние между передними и задними колесами: 1600 мм |
Колесо гусеницы | Приводное колесо 45# гильотинная обработка + ведомое колесо сверхпрочный нейлон |
Стиль ходьбы | Вертикальное направление – электрическое, а горизонтальное – ручное. |
Материал дорожки | Оцинкованная труба диаметром 50 и толщиной стенки 3,5 (предоставляется заказчиком) |
Метод входа | Механическая автоматическая конструкция открывания и закрывания дверей облегчает вход и выход людей, повышая эффективность работы. |
Система безопасности | Комплектовщик оборудован системой сигнализации слева и справа, спереди и сзади. Тележка для подбора подаст сигнал тревоги, если наклон влево и вправо превысит 2 градуса, а наклон вперед и назад превысит 3 градуса. Он может определять стандартизацию пути для долгосрочного использования и имеет более высокую безопасность. |
Контроллер | Бесщеточный сервоконтроллер |
Приводной двигатель | 24В800Вт |
Подъемный двигатель | 24В800Вт |
зарядное устройство | 24В/8А |
Скорость подъема и спуска | 3-5м/мин |
Скорость ходьбы | 2км/ч (регулируемая) |
Аккумулятор | 24В230Ач |
Напряжение системы | 24В |
Форма контроля | Электрические кнопки, ручки, кнопки push-pull |
масса | 450 кг |
Структура оборудования | Поперечный подъемник |
Цвет устройства | Серый, для улицы XCMG желтый |
Вперед и назад | Педальное управление |
Гуманизированный дизайн | Оснащен вентиляторами охлаждения для персонала для повышения эффективности работы |
Мотор | Бесщеточный серводвигатель мощностью 800 Вт, большой крутящий момент, большая выходная мощность и длительный срок службы |
Боковая подставка для ног | Удобный и безопасный вход и выход для персонала |
Примечание: (Приведенные выше данные получены из лаборатории компании)