ML-IXV10000 серия
Длина (L1) | 2480mm |
Длина (L2) | 2442mm |
Ширина (W) | 70mm |
Высота (H) | 85mm |
Вес | 4.6kg |
Модель продукта | ML-IXR10001 |
Входное напряжение | 200-400 В переменного тока 50/60 Гц |
Номинальная мощность | 100 Вт |
Коэффициент мощности | >0,9 |
ППФ | 310мкмоль/с |
эффективность | 3,1 мкмоль/Дж |
Рейтинг IP | IP66 |
Срок службы (показатель сохранения светового потока 90%) | L90>36000 часов |
Гарантия | 3 года |
Стадия роста растения | Фазы роста и цветения |
источник питания | Нет затемнения |
Соотношение ламповых шариков | Красный свет + синий свет |
Максимальные каскадные данные ламп | 16 шт. (200 В переменного тока); 33 шт.(400 В переменного тока) |
Установка | Крюк с тросом, подвесной |
Примечание: (Приведенные выше данные получены из лаборатории компании)