Rail lift
Product image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Model | 2 scissor type (3m) | 2 scissor type (3.5m) | 3 scissor type | 4 scissor type |
Length (cm) | 194 | 194 | 194 | 194 |
Width (cm) | C/C+18 | C/C+18 | C/C+18 | C/C+18 |
Platform length (cm) | 190 | 190 | 190 | 190 |
Platform width (cm) | 42 | 42 | 42 | 42 |
Minimum height (cm) | 54 | 54 | 63 | 71 |
Maximum height (cm) | 300 | 350 | 440 | 570 |
Load capacity (kg) | 250 | 250 | 120 | 120 |
Weight (kg) | 410 | 480 | 470 | 535 |
Maximum speed (m/min) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Traction battery (V/Ah) | 24/130 | 24/130 | 24/130 | 24/130 |
Track width (cm) | 42-80 | 42-80 | 42-80 | 42-80 |
Note: (the above data comes from the company's laboratory)