ML-TRH20000系列
型号 | ML-TRH20004 | ML-TRH20005 | ML-TRH20003 |
输入电压 | 380~400VAC | 380~400VAC | 380~400VAC |
电源频率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
额定功率 | 200W | 200W | 200W |
功率因素 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
PPF | 550-600μmol/s | 500-540μmol/s | 480μmol/s |
IP等级 | IP66 | IP66 | IP66 |
质保 | 3 年 | 3 年 | 3 年 |
种植阶段 | 生长期和开花期 | 生长期和开花期 | 生长期和开花期 |
建议安装高度 | <2.0 米 | <2.0 米 | <2.0 米 |
电源 | 无调光 | 无调光 | 无调光 |
灯珠配比 | 红光+蓝光 | 红光+蓝光+白光 | 红光+白光 |
灯具最大串接数量 | 15pcs | 15pcs | 14pcs |
安装方式 | 挂钩悬挂 | 挂钩悬挂 | 挂钩悬挂 |
注:(以上数据出自公司实验室)